📢 Olimpiada se desfășoară în perioada 7–10 Aprilie 2026
Contactează-ne →Concurs de excelență pentru elevii care transformă lemnul în artă. Măiestrie, precizie și pasiune pentru meșteșugul tradițional românesc.
| Nr. | Nume și Prenume | Județ | Unitate Școlară | Prof. Îndrumător |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Popa F. Andrada Maria | AG | Lic. Tehnologic ”Dimitrie Dima” Pitești - structura Lic. Tehnologic ,,Constantin Brâncuși” Pitești | Prof. Colcea Daniela |
| 2 | Vasile C. Andreea Cristina | AG | Lic. Tehnologic ”Dimitrie Dima” Pitești - structura Lic. Tehnologic ,,Constantin Brâncuși” Pitești | Prof. Colcea Daniela |
| 3 | Țunduc S.N. Alexandra Bianca | AG | Lic. Tehnologic ”Dimitrie Dima” Pitești - structura Lic. Tehnologic ,,Constantin Brâncuși” Pitești | Prof. Colcea Daniela |
| 4 | Ciobanu C.C. Cristina Mariana | AG | Lic. Tehnologic ”Dimitrie Dima” Pitești - structura Lic. Tehnologic ,,Constantin Brâncuși” Pitești | Prof. Ene Claudiu |
| 5 | Duicu V. Andreea Nicoleta | AG | Lic. Tehnologic ”Dimitrie Dima” Pitești - structura Lic. Tehnologic ,,Constantin Brâncuși” Pitești | Prof. Ene Claudiu |
| 6 | Odagiu P. Iosif | BR | Lic. Tehnologic ”GRIGORE MOISIL” Brăila | Prof. Tureac Mihaela |
| 7 | Pană M. Marius Lucian | BR | Lic. Tehnologic ”GRIGORE MOISIL” Brăila | Prof. Tureac Mihaela |
| 8 | Oprea G. Ruth Denisa | BV | Lic. Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu” Brașov | Prof. Ciurea Arina/ Prof. Gheorghe Costina |
| 9 | Senciuc I.B. Denisa-Gabriela | BV | Lic. Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu” Brașov | Prof. Ciurea Arina/ Prof. Gheorghe Costina |
| 10 | Neamțu N. Crina Alexandra | B | Lic. Tehnologic „Constantin Brâncuși” București | Prof. Ionescu Silvia/ Prof. Bratu Paula |
| 11 | Costean E. Daniel | CS | Lic. Tehnologic „Dacia” Caransebeș | Prof. CICU ADRIANA/ Prof. ȘUHA CONSTANTIN |
| 12 | Coșciuc N. Carina | IS | Col. Tehnic „Gheorghe Asachi” Iași | Prof. BULGARU DOINIȚA/ Prof. IOLU LAURENȚIU/ Prof. SĂNDULACHE LAURENȚIU |
| 13 | Blanariu G. Raluca-Dumitrița | IS | Col. Tehnic „Gheorghe Asachi” Iași | Prof. BULGARU DOINIȚA/ Prof. IOLU LAURENȚIU/ Prof. SĂNDULACHE LAURENȚIU |
| 14 | Mihai V. Andrei-Daniel | IS | Col. Tehnic „Gheorghe Asachi” Iași | Prof. BULGARU DOINIȚA/ Prof. IOLU LAURENȚIU/ Prof. SĂNDULACHE LAURENȚIU |
| 15 | Ungureanu N. Gabriela-Cristina | PH | Lic. Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu" Vălenii de Munte | Prof. Stoinescu Mihaela/ Prof. Tocitu Ion Marius |
| 16 | Dumitru A. Denis-Adrian-Georgian | PH | Lic. Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu" Vălenii de Munte | Prof. Lup Lavinia |
| 17 | Stoica L.G. Cosmin-Mihai | PH | Lic. Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu" Vălenii de Munte | Prof. Lup Lavinia |
| 18 | Stratulat I. Paul-Iulian | PH | Lic. Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu" Vălenii de Munte | Prof. Lup Lavinia |
| 19 | Arsin G. Georgian-Ştefan | SB | Lic. Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu | Prof. Sultanu Anca-Mihaela |
| 20 | Pîrvu Ş. Darius-Marian | SB | Lic. Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu | Prof. Sultanu Anca-Mihaela |
| 21 | Popa D. Ştefania-Ramona | SB | Lic. Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu | Prof. Sultanu Anca-Mihaela |
| 22 | Gliga P.S. Sergiu-Nicolae | SB | Lic. Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu | Prof. Paul Gabriela-Mariana |
| 23 | Bodnar D. Gheorghe-Florin | SV | Lic. Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu De Sus | M.I. JIDIUC ALIN-ION |
| 24 | Frunză Y. Luka | SV | Lic. Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu De Sus | Prof. ing. SCHMEGNER MARIETA |
| 25 | Onu I. Vlad-Ștefan | NT | Col. Tehnic De Transporturi Piatra-Neamț | Prof. DUNĂRE CONSTANTIN/ Prof. AMÂȚOAIEI DUMITRU-OVIDIU |
| 26 | Iordache F. Florin-Iordan | NT | Col. Tehnic De Transporturi Piatra-Neamț | Prof. DUNĂRE CONSTANTIN/ Prof. AMÂȚOAIEI DUMITRU-OVIDIU |
* Lista completă va fi publicată după confirmarea tuturor delegațiilor județene.
0740 xyz zzz (Director liceu)
Liceul Tehnologic Sebeș — Str. Viilor nr. 2, Sebeș, județul Alba
Eventualele contestații la proba scrisă se vor depune și soluționa în data de 08.04.2026, între orele 17:30 – 19:00, la centrul de concurs – Liceul Tehnologic Sebeș.
Formularul de contestații este disponibil mai jos.
REZULTATELE INIȚIALE LA PROBA SCRISĂ DIN CADRUL OLIMPIADEI LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII, DOMENIUL FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN SE AFIȘEAZĂ AZI, 08.04.2026, ORA 17,00 LA CENTRUL DE CONCURS — LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ.
Olimpiada se desfășoară pe parcursul a 4 zile, în perioada 7–10 Aprilie 2026, la Liceul Tehnologic Sebeș, județul Alba.
Primirea delegațiilor județene.
Ceremonie oficială de deschidere, cuvântul reprezentanților MEC și ai ISJ Alba.
Aula Primăriei Muncipiului SebeșCina.
Servit la unitățile de cazare.
Desfășurarea probei scrise la Liceul Tehnologic Sebeș.
Str. Viilor, nr.2, SebeșMasa de prânz la cantina liceului pentru toți participanții și însoțitorii.
Cantina liceuluiParticipanții vizitează un operator economic de profil din municipiul Sebeș.
Agent economic de profilCina.
Servit la unitățile de cazare.
Desfășurarea probei practice la Liceul Tehnologic Sebeș.
Str. Viilor, nr.2, SebeșMasa de prânz pentru toți participanții și însoțitorii.
>Decernarea premiilor. Momentul fotografic oficial.
Amfiteatru - Liceul Tehnologic SebeșCina festivă de încheiere a olimpiadei.
Servit la unitățile de cazare.
Susțineți viitoarea generație de specialiști în industria lemnului. Pachete de sponsorizare disponibile pentru companii din industrie.
Contactați-ne pentru detaliiComisia este cazată la Hotel Leul de Aur Sebeș.
Elevii și însoțitorii sunt cazați la internatul Colegiului Național Lucian Blaga Sebeș.
Liceul Tehnologic Sebeș
Str. Viilor nr. 2
Sebeș, județul Alba
0740 xyz zzz (Director liceu)
Luni–Vineri: 08:00–16:00